Empresa de extintores de Sevilla, venta y recarga de extintores en Sevilla provincia.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
¿ A qué altura se deben de instalar los detectores de Monóxido de Carbono ?
¿ A QUÉ ALTURA HAY QUE INSTALAR LOS DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO?
– altura de instalación entre 1,5 metros y 2 metros como maximo sobre el nivel del suelo en los pilares o paredes.
El peso molecular del Monóxido de Carbono CO es similar al del aire (28,01 para CO y 28,96 para el aire), por lo tanto, el Monóxido de Carbono CO ni tenderá a subir hasta el techo ni se quedara al nivel del suelo.
La altura media de las personas a las que pretende proteger, entre 1,5 metros y 2 metros.
Related posts: