Empresa de extintores de Sevilla, venta y recarga de extintores en Sevilla provincia.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
PRESION
P= F / S Pa= N/m2
P= Presión (Pa=Pascal) F= Fuerza ( N=Newton) S= Superficie (m2= Metros Cuadrados )
La presión es el resultado entre una fuerza y la superficie sobre la que se aplica.
PROPIEDADES DE LA PRESION EN UN MEDIO FLUIDO
CONCEPTOS IMPORTANTES
1 atm = 1 kg / cm2 = 1 bar = 10 mca = 760 mmHg = 1000 mbar = 100000 KPa
MANOMETROS
Related posts: